广元市朝天区人民检察院整体支出绩效目标目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
部门名称 | 广元市朝天区人民检察院 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
行政运行 | 保障职工工资津贴补贴按时足额发放、保险及时缴纳,保障单位正常运转所需各项日常公用经费 | ||||||
聘用人员工作经费 | 保障我院聘用人员工作经费及保险,提高聘用人员工作积极性,辅助员额检察官开展办案业务,提高工作效率。 | ||||||
公务员加班补助 | 按照广人社办发【2017】185号文件,保障公务员办案业务正常开展 | ||||||
司法警察加班补助 | 保障司法警察值勤工作正常开展。 | ||||||
办案业务费 | 按照省市检察工作要求,全力保障和服务办案业务工作开展,维护社会公平正义,维护社会稳定,为进一步推动朝天经济健康、稳定、可持续发展而保驾护航。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
483.51 | 483.51 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 目标1:完成本辖区及上级院交办案件办理,无超期案件 目标2:保障服务全区经济社会有序发展,助力法治营商环境持续有效发展 目标3:2022年度做好人员工资福利发放,严格执行财务相关规定 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 2022年度案件办理大于387件 | ||||
质量指标 | 案件质量 | 案件审结率大于90% | |||||
时效指标 | 是否有超期案件 | 办案效率高,无超期案件 | |||||
成本指标 | 办案经费与办案数量比 | 办案经费与办案数量成比,个案办理成本低 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 严厉打击犯罪活动、挽回国家经济损失 | 严厉打击犯罪活动、挽回国家经济损失 | ||||
社会效益指标 | 有效打击犯罪势力,维护社会和谐稳定,着力做实民事行政检察工作,扎实推进公益诉讼检察。保障检察业务正常有序开展,提高群众满意度。 | 有效打击犯罪势力,维护社会和谐稳定,着力做实民事行政检察工作,扎实推进公益诉讼检察。保障检察业务正常有序开展,提高群众满意度。 | |||||
生态效益指标 | 化解社会矛盾,服务群众,对社会的促进作用 | 构建和谐平安朝天一步提升 | |||||
可持续影响指标 | 法治建设可持续影响指标 | 司法公平、公正、正义,创建社会主义和谐社会,提高百姓幸福指数。 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对检察各项业务工作的满意率 | 人民群众满意度达98%以上 |
地址:四川省广元市朝天区朝天镇滨河路五十五号 电话:0839-8622000
COPYRIGHT 2019 广元市朝天区人民检察院 ALLRIGHT RESERVED